Pekon Dadimulyo

Hari Libur Nasional

Satu Muharam / Tahun Baru Hijriah

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Website Pemerintah Pekon Dadimulyo Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung -- Pelayanan Administrasi Kantor Pekon Dadimulyo Pukul 08.00-15.00 WIB -

Berita Pekon

Komentar Terbaru

Kategori

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH PEKON DADIMULYO

TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Pekon 0,00 0,00 0,00 0
4.1.1. Hasil Usaha Pekon 0,00 0,00 0,00 0
4.1.2. Hasil Aset Pekon 0,00 0,00 0,00 0
4.1.3. Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Pekon 0,00 0,00 0,00 0
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Pekon 0,00 0,00 0,00 0
4.2. Pendapatan Transfer Pekon 1.081.902.209,12 1.031.080.220,00 50.821.989,12 95,30
4.2.1. Dana Desa 723.588.000,00 723.588.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 9.659.464,38 6.393.240,28 3.266.224,10 66,19
4.2.3. Alokasi Dana Pekon 342.654.744,74 295.098.979,72 47.555.765,02 86,12
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0
4.3. Pendapatan Lain-Lain Pekon 0,00 1.987.362,00 -1.987.362,00 0
4.3.1. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Pekon 0,00 0,00 0,00 0
4.3.2. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.3. Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Pekon 0,00 0,00 0,00 0
4.3.4. Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Pekon 0,00 0,00 0,00 0
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00 0
4.3.6. Bunga Bank 0,00 0,00 0,00 0
4.3.9. Lain-Lain Pendapatan Pekon Yang Sah 0,00 1.987.362,00 -1.987.362,00 0
JUMLAH PENDAPATAN 1.081.902.209,12 1.033.067.582,00 48.834.627,12 95,49
5. BELANJA
01 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon 389.945.889,12 327.654.474,00 62.291.415,12 84,03
02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon 455.379.000,00 446.519.000,00 8.860.000,00 98,05
03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon 42.550.000,00 24.250.000,00 18.300.000,00 56,99
04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon 200.357.000,00 200.357.000,00 0,00 100,00
05 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon 43.200.000,00 43.200.000,00 0,00 100,00
JUMLAH BELANJA 1.131.431.889,12 1.041.980.474,00 89.451.415,12 92,09
SURPLUS / (DEFISIT) -49.529.680,00 -8.912.892,00 -40.616.788,00 -
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 49.529.680,00 49.529.680,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 49.529.680,00 49.529.680,00 0,00
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 49.529.680,00 49.529.680,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 40.616.788,00 -40.616.788,00

Kiriman Komentar

Beri Komentar

Pekon

636

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI636penduduk

565

PEREMPUAN

PEREMPUAN565penduduk

1.201

TOTAL

TOTAL1.201penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Pekon untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Pekon

PJ Kepala Pekon

HASANUDIN

Juru Tulis

AJUN WINARKO

Kasi Pemerintahan

SUKADI

Kasi Kesejahteraan

TRI SETIA NINGSIH

Kasi Pelayanan

MUHAMMAD IRFANI

Kaur Tata Usaha dan Umum

HUDA MAIKA YUTA

Kaur Perencanaan

WIDODO

Kaur Keuangan

HARJIANTO

Kader Digital

HEBY PRISTIAWAN. M

Kader Digital
Balai Pekon
Kader Digital
Balai Pekon

Transparansi Anggaran

APBP 2024 Pelaksanaan

Pendapatan Pekon

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.033.067.582,00Rp. 1.081.902.209,12

95.49%

Belanja Pekon

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.041.980.474,00Rp. 1.131.431.889,12

92.09%

Pembiayaan Pekon

Realisasi | Anggaran

Rp. 49.529.680,00Rp. 49.529.680,00

100%

APBP 2024 Pendapatan

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 723.588.000,00Rp. 723.588.000,00

100%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 6.393.240,28Rp. 9.659.464,38

66.19%

Alokasi Dana Pekon

Realisasi | Anggaran

Rp. 295.098.979,72Rp. 342.654.744,74

86.12%

Bantuan Keuangan Provinsi

Realisasi | Anggaran

Rp. 6.000.000,00Rp. 6.000.000,00

100%

Lain-Lain Pendapatan Pekon Yang Sah

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.987.362,00Rp. 0,00

100%

APBP 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon

Realisasi | Anggaran

Rp. 327.654.474,00Rp. 389.945.889,12

84.03%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon

Realisasi | Anggaran

Rp. 446.519.000,00Rp. 455.379.000,00

98.05%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon

Realisasi | Anggaran

Rp. 24.250.000,00Rp. 42.550.000,00

56.99%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon

Realisasi | Anggaran

Rp. 200.357.000,00Rp. 200.357.000,00

100%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon

Realisasi | Anggaran

Rp. 43.200.000,00Rp. 43.200.000,00

100%
Pemerintah Pekon

HASANUDIN

PJ Kepala Pekon


AJUN WINARKO

Juru Tulis

SUKADI

Kasi Pemerintahan

TRI SETIA NINGSIH

Kasi Kesejahteraan

MUHAMMAD IRFANI

Kasi Pelayanan

HUDA MAIKA YUTA

Kaur Tata Usaha dan Umum

WIDODO

Kaur Perencanaan

HARJIANTO

Kaur Keuangan

HEBY PRISTIAWAN. M

Kader Digital